Next chance to see one: ISS · Thursday 9:10 PM — face N.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 1:49 PM | S → E | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 3:25 PM | W → N | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 9:58 PM | NW → SE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 11:36 PM | W → SW | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 1:02 PM | S → E | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 2:37 PM | W → NE | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:10 PM | N → E | 25° | visible — brilliant |
| ISS | Thu, Jul 23 | 10:47 PM | W → S | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 1:50 PM | SW → NE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 8:23 PM | N → E | 16° | visible — very bright |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 1:20 PM | S → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 2:57 PM | W → NE | 43° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 4:35 PM | NW → NE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 6:13 PM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 7:50 PM | NW → E | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 9:27 PM | W → S | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 12:25 PM | S → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 2:00 PM | SW → NE | 76° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 3:38 PM | NW → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 5:16 PM | NW → NE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 8:13 PM | S → SE | 15° | visible — faint |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 9:51 PM | SW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 11:30 PM | W → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 1:10 AM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 7:41 PM | S → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 9:19 PM | SW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 10:58 PM | W → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 12:38 AM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 7:09 PM | S → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 8:47 PM | SW → E | 36° | visible — bright |
The map shows every tracked object over Tucson right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.