Next chance to see one: ISS · Friday 9:06 PM — face N.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 10:41 PM | NW → SE | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 1:45 PM | S → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 3:21 PM | W → N | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:53 PM | NW → E | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 11:31 PM | W → S | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 2:33 PM | SW → NE | 45° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 9:06 PM | N → E | 21° | visible — very bright |
| ISS | Fri, Jul 24 | 10:43 PM | NW → S | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 1:45 PM | SW → NE | 89° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 8:19 PM | N → NE | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 8:37 PM | NW → SE | 84° | visible — very bright |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 1:11 PM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 2:47 PM | W → NE | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 4:25 PM | NW → NE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 6:03 PM | NW → NE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 7:40 PM | NW → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 9:17 PM | W → S | 21° | visible — bright |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 1:50 PM | SW → NE | 87° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 3:28 PM | NW → NE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 5:06 PM | NW → NE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 8:50 PM | S → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 10:28 PM | SW → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 12:08 AM | W → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 1:47 AM | W → SE | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 8:18 PM | S → SE | 17° | visible — faint |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 9:56 PM | SW → E | 38° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 11:35 PM | W → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 1:15 AM | W → SE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 7:46 PM | S → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 9:24 PM | SW → E | 38° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Tel Aviv right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.