Next chance to see one: Tiangong · Friday 6:00 AM — face SW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Thu, Jul 23 | 2:30 AM | NW → SE | 76° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:04 AM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 10:40 AM | SW → NE | 51° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 1:43 AM | NW → SE | 53° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 3:21 AM | W → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 9:52 AM | SW → NE | 78° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 12:56 AM | N → E | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 2:33 AM | W → S | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 9:05 AM | SW → NE | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 10:43 AM | W → N | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 2:04 AM | NW → SE | 74° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 3:41 AM | W → SE | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 5:20 AM | SW → SE | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 6:57 AM | SW → E | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 8:33 AM | W → NE | 52° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 1:07 AM | NW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 2:44 AM | W → SE | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 4:22 AM | SW → SE | 16° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 6:00 AM | SW → SE | 20° | visible — bright |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 7:36 AM | SW → NE | 81° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 8:54 AM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 10:33 AM | W → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 12:12 PM | W → NE | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 1:52 PM | NW → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 8:22 AM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 10:00 AM | W → E | 47° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 11:40 AM | W → NE | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 1:20 PM | W → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Jul 25 | 7:49 AM | NW → E | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Jul 25 | 9:28 AM | W → E | 46° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Perth right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.