Next chance to see one: ISS · Wednesday 9:48 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 3:20 PM | S → E | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 4:56 PM | W → NE | 65° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 6:34 PM | W → NE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 8:11 PM | NW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 9:48 PM | NW → SE | 60° | visible — brilliant |
| ISS | Thu, Jul 23 | 2:34 PM | S → E | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 4:09 PM | SW → NE | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 5:46 PM | W → NE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 7:23 PM | NW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:00 PM | NW → SE | 89° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 4:29 PM | SW → E | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 6:05 PM | W → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 7:42 PM | W → SE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 3:32 PM | SW → E | 23° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 5:08 PM | W → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 6:45 PM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 2:36 PM | S → SE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 4:11 PM | SW → E | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 5:48 PM | W → SE | 34° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 7:26 PM | SW → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Montreal right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.