Next chance to see one: ISS · Wednesday 10:23 PM — face W.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 3:54 PM | SW → NE | 67° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 5:31 PM | W → NE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 7:09 PM | NW → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 8:46 PM | NW → E | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 10:23 PM | W → SE | 40° | visible — brilliant |
| ISS | Thu, Jul 23 | 3:06 PM | SW → E | 39° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 4:43 PM | W → NE | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 6:21 PM | NW → NE | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 7:58 PM | NW → E | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:35 PM | NW → SE | 68° | visible — brilliant |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 3:26 PM | SW → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 5:02 PM | W → E | 60° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 6:39 PM | W → E | 56° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 8:17 PM | W → SE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 2:30 PM | S → E | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 4:05 PM | SW → E | 49° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 5:42 PM | W → E | 64° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 7:19 PM | W → SE | 30° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 3:08 PM | SW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 4:45 PM | W → E | 67° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Milwaukee right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.