Next chance to see one: ISS · Thursday 9:36 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 2:17 PM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 3:52 PM | W → NE | 42° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 10:24 PM | NW → SE | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 12:02 AM | W → SW | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 3:04 PM | SW → NE | 80° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 4:44 PM | NW → N | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:36 PM | NW → E | 29° | visible — brilliant |
| ISS | Thu, Jul 23 | 11:13 PM | W → S | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 2:17 PM | SW → NE | 52° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 3:55 PM | W → N | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 1:49 PM | S → E | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 3:24 PM | SW → NE | 87° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 5:02 PM | W → NE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 6:39 PM | NW → E | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 8:16 PM | NW → SE | 84° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 9:54 PM | W → S | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 2:27 PM | SW → E | 50° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 4:05 PM | W → NE | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 5:42 PM | NW → NE | 25° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 7:19 PM | NW → E | 52° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 10:17 PM | SW → SE | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 11:56 PM | SW → SE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 1:36 AM | SW → SE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 9:45 PM | SW → SE | 21° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 11:24 PM | SW → SE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 1:04 AM | SW → SE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 9:13 PM | SW → SE | 21° | visible — faint |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 10:52 PM | SW → SE | 29° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Jul 25 | 12:31 AM | SW → SE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Sat, Jul 25 | 8:41 PM | SW → SE | 21° | visible — faint |
The map shows every tracked object over Memphis right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.