Next chance to see one: Tiangong · Friday 7:48 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 10:09 PM | N → E | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 11:46 PM | W → S | 22° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 1:09 PM | S → NE | 31° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 2:47 PM | W → N | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 10:58 PM | NW → SE | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 12:23 PM | S → E | 15° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 1:59 PM | W → N | 26° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Fri, Jul 24 | 10:10 PM | NW → SE | 78° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 1:11 PM | SW → NE | 52° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Sat, Jul 25 | 9:23 PM | NW → SE | 36° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 9:42 PM | W → SE | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 12:36 PM | SW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 2:14 PM | W → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 7:09 PM | N → NE | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 8:45 PM | NW → SE | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 11:40 AM | S → E | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 1:16 PM | W → NE | 35° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 7:48 PM | NW → E | 43° | visible — very bright |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 9:26 PM | W → S | 14° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Sat, Jul 25 | 12:19 PM | SW → NE | 75° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 9:53 PM | W → E | 69° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Wed, Jul 22 | 11:33 PM | W → E | 49° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 1:13 AM | W → E | 85° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 2:53 AM | W → SE | 27° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 7:42 PM | SW → E | 38° | visible — bright |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 9:21 PM | W → E | 70° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Thu, Jul 23 | 11:01 PM | W → E | 49° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 12:41 AM | W → E | 83° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 2:21 AM | W → SE | 28° | not visible (daylight/shadow) |
| Hubble | Fri, Jul 24 | 7:09 PM | SW → E | 37° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Dubai right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.