Next chance to see one: ISS · Wednesday 9:49 PM — face NW.
| OBJECT | DATE | RISES | PATH | MAX | VIEWING |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | Wed, Jul 22 | 3:20 PM | SW → E | 40° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 4:57 PM | W → NE | 32° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 6:35 PM | NW → NE | 17° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 8:12 PM | NW → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Wed, Jul 22 | 9:49 PM | NW → SE | 81° | visible — brilliant |
| ISS | Thu, Jul 23 | 2:33 PM | S → E | 24° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 4:09 PM | W → NE | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 5:47 PM | NW → NE | 18° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 7:25 PM | NW → NE | 20° | not visible (daylight/shadow) |
| ISS | Thu, Jul 23 | 9:01 PM | NW → SE | 62° | visible — brilliant |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 2:53 PM | S → E | 19° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 4:29 PM | SW → E | 58° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 6:06 PM | W → E | 74° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Wed, Jul 22 | 7:43 PM | W → SE | 33° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 1:57 PM | S → SE | 12° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 3:32 PM | SW → E | 44° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 5:09 PM | W → E | 78° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 6:46 PM | W → SE | 46° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Thu, Jul 23 | 8:24 PM | SW → S | 13° | not visible (daylight/shadow) |
| Tiangong | Fri, Jul 24 | 2:35 PM | SW → E | 31° | not visible (daylight/shadow) |
The map shows every tracked object over Boston right now — and tonight’s pass times update live for your exact spot.